新加坡28形态统计
形态统计(最近20期)
出现次数: 小 10 大 10 单 9 双 11 小单 6 小双 4 大单 3 大双 7 庄 10 闲 10 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5048154 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048153 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048152 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048151 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048150 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048149 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048148 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5048147 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048146 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048145 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048144 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5048143 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048142 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048141 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5048140 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048139 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5048138 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5048137 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5048136 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5048135 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
新加坡28形态统计的要点
形态统计把最近20期逐行列出,每行写出期号和和值,并在大小、单双、四种组合、庄闲和这四组里各亮一格。表格上方的出现次数栏把这些标签数了一遍。想看号码或遗漏,就去基本走势或历史记录。
展开细节
列顺序
期号、和值,之后依次为小、大、单、双、小单、小双、大单、大双、庄、闲、和。
大小单双
按和值判定,13 与 14 之间分开大小,奇偶分单双。
组合
大小与单双连读,共四种。
庄闲和
第一个号码比第三个号码,大为庄、小为闲、相等为和。
颜色
同色标签含义不同,例如红色既用于大、大单,也用于庄,读表以列名为准。
期数
在基本走势里选 10 至 100 期,切到本标签自动沿用。
核对
次数栏每组之和等于期数。
一行示例:和值 16,亮大、双、大双;若号码是 4、3、9,首 4 小于尾 9,再亮闲。
※摘要只为快速上手,表格反映的是已开出的结果,仅供参考。